15550072956
起批量(台) | 价格 |
---|---|
>0 | 面议 |
品牌: | 水专家 | 型号: | G20 |
加工定制: | 否 | 测量范围: | 铁、铬、锰等参数 |
重量: | / | 外形尺寸: | / |
测量精度: | ±5%Fs | 分辨率: | 0.01mg/L |
电源电压: | AC220V,50Hz | 货号: | G20 |
规格: | 铁、铬、锰等参数 |
产品介绍:
测量原理:台式 参数数量:十三参数
产品介绍
水质分析测试仪可用于测定饮用水中的铁、铬、锰等参数,本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的水质分析仪器。
技术参数
序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
1 | 铁0.8 | 0~0.8mg/L | 铁试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 铁5.0 | 0~5.0mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 六价铬 | 0~0.5mg/L | 六价铬试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
4 | 锰 | 0~0.5 mg/L | 锰试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
5 | 铜 | 0~2.0mg/L | 铜试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 镍 | 0~1.0mg/L | 镍试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
7 | 铝 | 0~0.4mg/L | 铝试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 锌 | 0~3.0 mg/L | 锌试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 铅 | 0-1.0mg/L | 铅试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 镉 | 0-1.0mg/L | 镉试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 汞 | 0-1.0mg/L | 汞试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 总铬 | 0-2.00 mg/L | 总铬试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
XML 济南欧莱博科学仪器有限公司 版权所有(C)2021 技术支持: 盖德化工网 Guidechem